单位名称 | 保定农药厂 |
统一社会信用代码 | 91130608235950975W |
生产地址 | 河北省保定市清苑区石桥镇西石桥(高保路西石桥开发区) |
法定代表人 | 张涛 |
联系方式 | 0312-8041236 |
邮编 | 071106 |
行业类别 | 化学农药制造 |
生产周期 | 季节性生产 |
主要污染物:颗粒物、挥发性有机物
排放口数量:2个
排放口地理位置:经度:115°33′27.40″ 纬度:38°47′47.40″
类别 | 排放设备名称 | 监测点名称 | 排放标准名称 | 项目名称 | 实测值 | 标准限值 | 是否超标 | 公开时间 | 频次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有组织 | 粉碎机 | DA001 | 《农药制造工业大气污染物排放标准》GB39727-2020 | 颗粒物 | 因停产无监测 | 30 mg/m³ | 否 | 2025-07-05 | 每季度一次 |
混合罐 | DA002 | 《农药制造工业大气污染物排放标准》GB39727-2020 | 挥发性有机物 | 因停产无监测 | 100 mg/m³ | 否 | 2025-07-05 | 每季度一次 | |
无组织 | 厂界 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 颗粒物 | 因停产无监测 | 1 mg/m³ | 否 | 2025-07-05 | 每半年一次 | |
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2 其他企业行业标准 | 二甲苯 | 因停产无监测 | 0.2 mg/m³ | 否 | 2025-07-05 | 每半年一次 | |||
甲醇 | 因停产无监测 | 1 mg/m³ | 否 | 2025-07-05 | 每半年一次 | ||||
《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) | 臭气浓度 | 因停产无监测 | 20(无量纲) | 否 | 2025-07-05 | 每半年一次 | |||
厂区内 | 《农药制造工业大气污染物排放标准》GB39727-2020 | 非甲烷总烃 | 因停产无监测 | 10 mg/m³ | 否 | 2025-07-05 | 每年一次 | ||
噪声 | 东厂界 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)二类标准 | 厂界噪声 | / | 60dB(A) | 否 | 2025-07-05 | 每季度一次 | |
南厂界 | 厂界噪声 | / | 60dB(A) | 否 | 2025-07-05 | 每季度一次 | |||
西厂界 | 厂界噪声 | 54dB(A) | 60dB(A) | 否 | 2025-07-05 | 每季度一次 | |||
北厂界 | 厂界噪声 | 53dB(A) | 60dB(A) | 否 | 2025-07-05 | 每季度一次 | |||
雨水 | 雨水排放口 | DW001 | pH值 | 7 | 否 | 2025-07-05 | 每季度一次 | ||
悬浮物 | 14mg/L | 否 | 2025-07-05 | 每季度一次 | |||||
化学需氧量 | 17mg/L | 否 | 2025-07-05 | 每季度一次 |
危废贮存场所面积:20平米
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 有害物质名称 | 物理性状 | 危险特性 | 产生环节 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 废过滤棉 | 900-041-49 | HW49其他废物 | 非甲烷总烃 | 固态 | 毒性 | 废气治理设备 |
2 | 废包装袋 | 900-041-49 | HW49其他废物 | 非甲烷总烃 | 固态 | 毒性 | 废气治理设备 |
3 | 废活性炭 | 900-039-49 | HW49其他废物 | 原料药 | 固态 | 毒性 | 废气治理设备 |
4 | 废光氧灯管 | 900-023-29 | HW29含汞废物 | 汞 | 固态 | 毒性 | 废气治理设备 |
废物处置去向:产废环节产生的危险废物统一收集到危废仓库暂存,由公司行政部委托有资质的单位处置。